Wertung | Finale | ||||||||||
Name | Verein | Platz | Punkte | Zeit | Rang | Platz | Punkte | Zeit | Rang | Gesamt | |
1. | Sharaha Schreier | Pferdefreunde Akita | 2 | 38 | 4,59 | 15 | 1 | 60 | 3,04 | 22,5 | 37,50 |
2. | Birte Ammon | RFV Maintal/Mühlheim | 3 | 35 | 5,45 | 13 | 2 | 54 | 3,49 | 19,5 | 32,5 |
Wertung | Finale | ||||||||||
Name | Verein | Platz | Punkte | Zeit | Rang | Platz | Punkte | Zeit | Rang | Gesamt | |
1. | Vanessa König | Pferdefreunde Akita | 4 | 54 | 3,5 | 15 | 1 | 63 | 2,37 | 22,5 | 37,5 |
2. | Daniela Hofmann | RFV OF-Rumpenheim | 6 | 50 | 5,05 | 13 | 4 | 52 | 3,47 | 19,5 | 32,5 |
Wertung | Finale | ||||||||||
Name | Verein | Platz | Punkte | Zeit | Rang | Platz | Punkte | Zeit | Rang | Gesamt | |
1. | Heike Winter | RSG Oberwald | 3 | 55 | 4,26 | 13 | 2 | 59 | 3,24 | 22,5 | 35,5 |
2. | Corinna Winter | RFV Maintal/Mühlheim | 1 | 56 | 3,52 | 15 | 3 | 58 | 3,06 | 19,5 | 34,5 |
3. | Katia Löwenheim | RV Wiesengrund | 7 | 48 | 4,38 | 11 | 5 | 52 | 4,41 | 16,5 | 27,5 |
Keine Teilnehmer aus dem KRB OF-F in Neu-Isenburg; deshalb Wertung und Finale in Mühlheim mit guter Teilnahme!