Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | |||||||
Platz | Ergebniss | Punkte | Platz | Ergebniss | Punkte | ||||
1. | Silvia Reicherlt Liberty | RC Katharinenhof | 5 | 4/68,06 | 13 | 2 | Null/63,21 | 22,5 | 35,5 |
2. | Nadine Fecher | RFV Seligenstadt | 1 | Null/58,91 | 15 | 4 | 16/83,85 | 19,5 | 34,5 |
Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | ||||||||
Platz | Ergebnis | Punkte | Platz | Fehler | Zeit | Punkte | ||||
1. | Zoe Duhr | RFV Pffr. Obertshausen | 1 | 8,0 | 15 | 6 | 0 | 72,42 | 19,5 | 34,5 |
2. | Antonia Ullrich | RFV Neu-Isenburg | 3 | 7,7 | 11 | 1 | 0 | 67,34 | 22,5 | 33,5 |
3. | Dana Boos | RFV Seligenstadt | 2 | 7,9 | 13 | 10 | 4 | 60,81 | 16,5 | 29,5 |
Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | ||||||||
Platz | Ergebnis | Punkte | Platz | Fehler | Zeit | Punkte | ||||
Leider ist keine Teilnehmerin der LK 7 aus dem KRB Offenbach-Frankfurt | ||||||||||
in beiden Prüfungen an den Start gegangen! |
RFC Egelsbach | 19,0/188,43 | |||||||||
Ulrike Riemer | RFC Egelsbach | Null/55,53 | ||||||||
Kim Alea Kraft | RFC Egelsbach | 4/63,61 | ||||||||
Marie Podien | RFC Egelsbach | 12/60,65 | ||||||||
Annika Jasmin Schrödter | RFC Egelsbach | 24/70,67 | ||||||||
Mannschaftsführer Oliver Riemer | ||||||||||
RFV Neu-Isenburg | 25/202,12 | |||||||||
Antonia Ullrich | RFV Neu-Isenburg | Null/50,27 | ||||||||
Daniel Schwarzkopf | RFV Neu-Isenburg | 4/49,01 | ||||||||
Kimberley Schneider | Urberacher Pffreund | 12/89,15 | ||||||||
Lena Melanie Deckenbach | RFV Groß-Zimmern | 16/70,12 | ||||||||
Mannschaftsführer Daniel Schwarzkopf | ||||||||||